月次決算診断ナビ | ご利用本数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
通常版 | ご利用料金 | 1本 | 231,000円 |
追加ライセンス (サイトライセンス) |
1本 | 24,000円 | |
2本 | 36,000円 | ||
3本〜 | 本数×15,000円 | ||
オプション版 (似顔絵入り) |
ご利用料金 | 1本 | 336,000円 |
追加ライセンス (サイトライセンス) |
1本 | 36,000円 | |
2本 | 48,000円 | ||
3本〜 | 本数×20,000円 |
ライセンス更新料 | ご利用本数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
通常版 | 更新料 | 1本 | 126,000円 |
サイトライセンス分 | 1本 | 12,000円 | |
2本 | 18,000円 | ||
3本〜 | 本数×7,500円 | ||
オプション版 (似顔絵入り) |
更新料 | 1本 | 168,000円 |
サイトライセンス分 | 1本 | 18,000円 | |
2本 | 27,000円 | ||
3本〜 | 本数×10,000円 |
※ | 通常版もオプション版もパソコンにインストールできる台数は1台です。2台以上のパソコンにインストールされる場合は、追加ライセンスをお申込ください。 |
※ | ご利用料金には、購入日から翌年の購入月末日(ライセンス使用期間)までのソフトウェア利用権及び月次決算診断ナビソフトCD-ROM、マニュアル、バージョンアップが発生した場合のプログラムの提供が含まれます。 |
※ | ライセンス更新料は、更新後1年間(ライセンス使用期間)のソフトウェア利用料(バージョンアップが発生した場合のプログラムの提供を含みます)です。 |
※ | ライセンス使用期間を過ぎますとソフトは使用できませんので、それまでにライセンス更新手続きをお済ませください。 |
※ | ライセンス使用期間中にサイトライセンスの本数を減らされましても、ご利用料金の返却はありません。 |
※ | ライセンス使用期間中にサイトライセンスのお申し込みがあった場合は、使用期限までの残月数で金額を按分します。 |
※ | 通常版を更新されてからサイトライセンスの初めてのお申し込みがあった場合は、通常版のサイトライセンスのお申し込みがあったものとします。 |
[動作環境]
対応OS:Microsoft Windows7/XP/Vista/2000
◎CPU:Intel Pentium V 600MHz以上又は同等の互換プロセッサを搭載した
パーソナルコンピュータ(1G以上を推奨)
◎メモリ:Microsoft Excel 2003及び2007が推奨するメモリ容量
◎HD空き容量:300MB以上
◎ディスプレイ:1024×768ドット以上
◎プリンタ:Microsoft Windows7/XP/Vista/2000に対応したカラープリンタ
(レーザーカラープリンタを推奨)
◎日本語変換システム:Microsoft Windows7/XP/Vista/2000に対応した日本語変換システム
本製品はMicrosoft Excel2003又は2007、PCA会計8V.2以降が別途必要となります。
会計ソフトに対応した月次決算診断ナビをお求めください。
※この製品の仕様・価格等は、改良のため予告なく変更することがあります。